服务电话:
监督咨询电话:0531-82153226
首页
| 序号 | 捐赠单位 | 时间 | 捐赠名称 |
| 1 | 黄老师 | 2025.10.1 | 卫生纸4提 |
| 2 | 杜清勇 | 2025.10.1 | 玉米油2桶 |
| 大米10袋 | |||
| 3 | 赵尚颖 | 2025.10.1 | 雪饼2箱 |
| 抽纸10提 | |||
| 4 | 宝林烧烤 | 2025.10.1 | 儿童面霜1箱 |
| 月饼30提 | |||
| 牛奶30提 | |||
| 卫生纸30提 | |||
| 5 | 万达集团田达 | 2025.10.2 | 豆乳10箱 |
| 挂面5包 | |||
| 6 | 赵震 | 2025.10.2 | 玩具5箱 |
| 7 | 满潇潇 | 2025.10.2 | 牛奶9箱 |
| 卫生纸4提 | |||
| 洗衣液4瓶 | |||
| 8 | 山东烜卓信息技术有限公司 | 2025.10.2 | 糕点2箱 |
| 水果1箱 | |||
| 9 | 邵昱泽 | 2025.10.3 | 零食4盒 |
| 10 | 济南帕普流体 | 2025.10.4 | 成人纸尿裤6包 |
| 护理垫6包 | |||
| 好奇纸尿裤4箱 | |||
| 五常大米1袋 | |||
| 11 | 张艺潇 张艺檬 | 2025.10.4 | 卷纸6提 |
| 挂面15袋 | |||
| 花生油2桶 | |||
| 洗发沐浴露2套 | |||
| 雪饼2袋 | |||
| 米饼2袋 | |||
| 饼干2袋 | |||
| 抽纸4提 | |||
| 12 | 崔女士一家 | 2025.10.6 | 牛奶5箱 |
| AD钙奶2箱 | |||
| 卫生纸3提 | |||
| 月饼1盒 | |||
| 13 | 张维真 张维诚 | 2025.10.6 | 水果1箱 |
| 坚果2箱 | |||
| 月饼12提 | |||
| 14 | 田景屹 | 2025.10.6 | 月饼55盒 |
| 15 | 王新怡 | 2025.10.7 | 卫生纸2包 |
| 零食1包 | |||
| 16 | 郑添齐 郑添硕 郑瑾贤 郑岩润 | 2025.10.7 | 儿童服装680件 |
| 17 | 董舒砚 高邦哲 盖治宇 | 2025.10.8 | 卫生纸8提 |
| 婴儿手口湿巾2箱 | |||
| 洗手液1箱(12瓶) | |||
| 消毒液2箱(12瓶) | |||
| 抽纸6箱 | |||
| 毛巾40条 | |||
| 18 | 王楷文 | 2025.10.8 | 卫生纸8提 |
| 洗衣液5桶 | |||
| 抽纸5提 | |||
| 餐洗净5瓶 | |||
| 大米10小包 | |||
| 纯牛奶8提 | |||
| 19 | 好心人 | 2025.10.9 | 纯牛奶5提 |
| 卫生纸2提 | |||
| 抽纸7包 | |||
| 20 | 泥淤泉红梨采摘基地 | 2025.10.10 | 红梨3筐 |
| 21 | 王老师 | 2025.10.10 | 价值1000元儿童食品1宗 |
| 22 | 罗鹏 | 2025.10.12 | 顺清抽纸2箱 |
| 23 | 卢容朵 卢容萱 | 2025.10.12 | 太空泥1包 |
| 书2提 | |||
| 24 | 张渼萱 | 2025.10.12 | 秋衣秋裤套装26套 |
| 25 | 王立娟 | 2025.10.12 | 洗衣液180箱 |
| 26 | 刘洁莹 | 2025.10.13 | 水2包 |
| 儿童湿巾10包 | |||
| 酒精湿巾5包 | |||
| 27 | 李庆江 林宇 | 2025.10.13 | 牛奶4提 |
| 大米2箱 | |||
| 大米2袋 | |||
| 花生油2箱 | |||
| 饼干1箱 | |||
| 纸巾1箱 | |||
| 28 | 杨海洋 | 2025.10.14 | 卫生纸15提 |
| 纯牛奶10提 | |||
| 洗洁精1箱(10瓶) | |||
| 29 | 好心人 | 2025.10.14 | 牛奶2提 |
| 面粉1袋 | |||
| 洁面柔巾2包 | |||
| 30 | 张女士 | 2025.10.15 | 卫生纸6提 |
| 花生油6桶 | |||
| 大米6提 | |||
| 湿巾2箱 | |||
| 31 | 国家粮食和物资储备局 山东局机关服务中心 |
2025.10.17 | 旺旺大礼包10包 |
| 纯牛奶10提 | |||
| 学习用品10套 | |||
| 32 | 黄岛区太舞沐沐创意文化服务工作室(个体工商户) | 2025.10.17 | 小面包4箱 |
| 上好佳5箱 | |||
| 虾条7箱 | |||
| 饼干15箱 | |||
| 干吃面12箱 | |||
| 曲奇饼干2箱 | |||
| 威化饼2箱 | |||
| 小麻花60包 | |||
| 米棒3箱 | |||
| 薯片3箱 | |||
| 鸡蛋馍丁3箱 | |||
| 33 | 好心人(邮) YT7572634329209 |
2025.10.17 | 手推车1辆 |
| 34 | 好心人(邮) 434799708752518 |
2025.10.17 | 收纳箱4个 |
| 35 | 好心人(邮) JD0209904589804 |
2025.10.17 | 大米(1 kg)3袋 |
| 36 | 好心人(邮) JD0209904693898 |
2025.10.17 | 面粉(5kg)3袋 |
| 大米(5kg)1袋 | |||
| 37 | 好心人(邮) JD0211095159576 |
2025.10.17 | 花生油(6.18升)1桶 |
| 38 | 好心人(邮) 464747576737512 |
2025.10.17 | 大米2袋 |
| 39 | 好心人(邮) 464747569270841 |
2025.10.17 | 大米2袋 |
| 40 | 好心人(邮) 464751209903981 |
2025.10.17 | 内衣皂24快 |
| 41 | 好心人(邮) 464747914424648 |
2025.10.17 | 洗发沐浴露2瓶 |
| 42 | 好心人(邮) 9810228182366 |
2025.10.17 | 洗洁精3瓶 |
| 百洁布1快 | |||
| 硫磺皂1快 | |||
| 43 | 好心人(邮) 78540227444241 |
2025.10.17 | 大演草20本 |
| 44 | 好心人(邮) YT8797825633780 |
2025.10.17 | 面霜(40g )4个 |
| 45 | 好心人(邮) SF1558803247652 |
2025.10.17 | 月饼2箱 |
| 46 | 好心人(邮) SF0288541340602 |
2025.10.17 | 饼干1箱 |
| 47 | 好心人(邮) JD0209045633577 |
2025.10.17 | 拉拉裤5包 |
| 48 | 好心人(邮) 73573647449265 |
2025.10.17 | 图书13本 |
| 49 | 好心人 | 2025.10.17 | 紫外线空气消毒机4台 |
| 50 | 好心人(邮) JDVB49750781672 |
2025.10.17 | 棉被40套 |
| 51 | 好心人(邮) JDVB49730301698 |
2025.10.17 | 棉被11套 |
| 52 | 好心人 | 2025.10.17 | 保暖内衣284套 |
| 53 | 崔莹 | 2025.10.18 | 卫生纸10提 |
| 小烤肠10包 | |||
| 54 | 魏颖洁 | 2025.10.22 | 空气炸锅3个 |
| 空气炸锅锡纸盘50片 | |||
| 55 | 孙景广 | 2025.10.22 | 绞肉机1个 |
| 56 | 秦玉平 | 2025.10.23 | 纯牛奶10提 |
| 花生油6桶 | |||
| 面粉2袋 | |||
| 鸡蛋30斤 | |||
| 57 | 好心人(邮) 320764573499708 |
2025.10.23 | 牛奶小软饼10包 |
| 58 | 好心人(邮) 320764559096434 |
2025.10.23 | 米饼8袋 |
| 小牛乳4个 | |||
| 锅巴4包 | |||
| 59 | 好心人(邮) JT3133896095672 |
2025.10.23 | 毛绒玩具13个 |
| 60 | 好心人(邮) JT3133896095694 |
2025.10.23 | 毛绒玩具15个 |
| 61 | 好心人(邮) JT3133896095683 |
2025.10.23 | 毛绒玩具12个 |
| 62 | 好心人(邮) 8123277577609 |
2025.10.23 | 毛衣67件 |
| 63 | 好心人(邮) 8123272697909 |
2025.10.23 | 毛衣60件 |
| 64 | 好心人(邮) 8123252029409 |
2025.10.23 | 毛衣46件 |
| 65 | 积善之家 | 2025.10.24 | 护理垫10箱 |
| 66 | 张喜美 | 2025.10.25 | 牙刷1箱 |
| 67 | 万科集团田达 | 2025.10.26 | 面粉(5kg)13袋 |
| 面条(60斤)30把 | |||
| 鸡蛋(50斤)50斤 | |||
| 68 | 崔照洋 | 2025.10.26 | 书43本 |
| 石膏娃娃6个 | |||
| 电饭锅1个 | |||
| 69 | 孙佩文 | 2025.10.28 | 纯牛奶11提 |
| 70 | 社会爱心人士 | 2025.10.31 | 牛奶2提 |
| 面粉2袋 | |||
| 大米2袋 | |||
| 挂面6包 |